КБК по основным платежам в бюджет с 2022 года не меняются. Приказом Минфина от 08.06.2021 № 75н утверждены те же коды, которые применяются в 2021 году. Дополнять и менять КБК в приказе от 08.06.2021 № 75н Минфин будет новыми приказами. На сайте проектов нормативных актов regulation.gov.ru опубликован проект изменений с новыми КБК по акцизам, НДПИ и административным штрафам.
Актуальные на 2021-2022 годы КБК по основным налогам и страховым взносам смотрите в таблице:
Вид налога, взносы | КБК | ||
---|---|---|---|
Налог, взнос | Пени | Штрафы | |
Страховые взносы | |||
Взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 1010 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 1013 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Взносы на ОПС за работников (основной и пониженные тарифы) | 182 1 02 02010 06 1010 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Взносы в ФСС «на травматизм» | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Взносы на ОПС для ИП (фиксированная часть и 1% с дохода свыше 300 000 руб.) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
Налог на прибыль в ФБ | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 02 2100 110 | 182 1 01 01011 02 3000 110 |
Налог на прибыль в РБ | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
НДФЛ для налогового агента с доходов до 5 млн руб. | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
НДФЛ для налогового агенда с доходом свыше 5 млн руб. (по ставке 15%) | 182 1 01 02080 01 1000 110 | 182 1 01 02080 01 2100 110 | 182 1 01 02080 01 3000 110 |
Налог на имущество | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 1000 110 | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
УСН «Доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
УСН «Доходы минус расходы», в т.ч. минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
Платеж | КБК |
---|---|
Административные штрафы | |
Штрафы, выявленные инспекторами Счетной палаты РФ: | |
- по главе 5 КоАП за правонарушения, посягающие на права граждан; | 305 1 16 01055 01 0000 140 |
- по главе 7 КоАП за правонарушения в области охраны собственности; | 305 1 16 01075 01 0000 140 |
- по главе 15 КоАП за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов из п. 6 ст. 46 БК); | 305 1 16 01241 01 0000 140 |
- по главе 19 КоАП за правонарушения против порядка управления. | 305 1 16 01195 01 0000 140 |
Акцизы | |
Акциз на сталь жидкую | 102 1 03 02440 01 1000 110 |
НДПИ | |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде: | |
- железной рыды, за исключением окисленных железистых кварцитов; | 182 1 07 01090 01 1000 110 |
- калийные солеи; | 182 1 07 01100 01 1000 110 |
- многокомпонентной комплексной руды, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость ценных компонентов в руде; | 182 1 07 01110 01 1000 110 |
- угля коксующегося; | 182 1 07 01120 01 1000 110 |
- апатит нефелиновых, апатитовых и фосфорных руд; | 182 1 07 01130 01 1000 110 |
- апатит магнетитовых руд; | 182 1 07 01140 01 1000 110 |
- апатит штаффелитовых руд; | 182 1 07 01150 01 1000 110 |
- маложелезистых апатитовых руд. | 182 1 07 01160 01 1000 110 |